4.12 : Équipements sportifs. - [199-]-2003 Liste inventaire

Identifiant Trier par ordre croissant Titre Niveau de description Date Document numérique
D004 4.12.4 : Aréna Étienne Desmarteau. - 2002 Dossier 2002
D005 4.12.5 : Stade Olympique. - 2000-2003 Dossier 2000-2003
D013 4.12.13 : Centre Père Marquette. - 2000 Dossier 2000
D020 4.12.20 : Centre sportif Côte-des-Neiges. - 2000 Dossier 2000
D024 4.12.24 : Centre de conditionnement physique Legends. - 2000 Dossier 2000
D025 4.12.25 : Club de boxe Titans - 2000 Dossier 2000
D026 4.12.26 : Bain Mathieu. - 2002 Dossier 2002
D029 4.12.29 : Aréna Jacques-Lemaire. - 2002 Dossier 2002
D002 4.12.2 : Aréna Maurice-Richard. - [199-] Dossier [199-]
D006 4.12.6 : Centre Claude Robillard. - [199-] Dossier [199-]
D010 4.12.10 : Bain Saint-Michel. - [199-] Dossier [199-]
D011 4.12.11 : Aréna Jean Rougeau. - [199-] Dossier [199-]
D012 4.12.12 : Bain Morgan. - 1994 Dossier 1994
D014 4.12.14 : Loisirs Saint-Jean-Baptiste. - [199-] Dossier [199-]
D018 4.12.18 : Piscine Notre-Dame-de-Grâce. - 2000 Dossier 2000
D033 4.12.33 : Russ Anber Boxing Club et Gym. - [199-] Dossier [199-]
D021 4.12.21 : Colisée de Laval. - 2003 Dossier 2003
D023 4.12.23 : Circuit Sanair. - [199-] Dossier [199-]
D001 4.12.1 : Aréna Saint-Charles. - [199-] Dossier [199-]
D009 4.12.9 : Piscine Saint-Denis. - 2000 Dossier 2000
D027 4.12.27 : Centre Gadbois, arénas Sylvio et George Mantha. - 2002 Dossier 2002
D030 4.12.30 : Piscine Émard. - 2001 Dossier 2001
D032 4.12.32 : Terrain de football de Rutherford Park. - 2001 Dossier 2001
D003 4.12.3 : Auditorium de Verdun. - [199-] Dossier [199-]
D022 4.12.22 : Circuit Gilles-Villeneuve. - 2000 Dossier 2000
Résultats 1 à 25 sur 27