Budgets Liste inventaire

Identifiant Trier par ordre croissant Titre Niveau de description Date Document numérique
D005 Budget 1919 . - 1919 Dossier 1919
D008 Budget 1926 . - 1926 Dossier 1926
D014 Budget 1933 . - 1933 Dossier 1933
D016 Budget 1934-1935 = Prévisions budgétaires 1 mai 1934 - 30 avril 1935 . - 1934-1935 Dossier 1934-1935
D018 Budget 1936-1937 = Prévisions budgétaires 1 mai 1936 - 30 avril 1937 . - 1936-1937 Dossier 1936-1937
D022 Budget 1940-1941 = Prévisions budgétaires 1 mai 1940 - 30 avril 1941 . - 1940-1941 Dossier 1940-1941
D023 Budget 1941-1942 = Prévisions budgétaires 1 mai 1941 - 30 avril 1942 . - 1941-1942 Dossier 1941-1942
D028 Budget 1946-1947 = Prévisions budgétaires 1 mai 1946 - 30 avril 1947 . - 1946-1947 Dossier 1946-1947
D031 Budget 1949-1950 = Prévisions budgétaires 1 mai 1949 - 30 avril 1950 . - 1949-1950 Dossier 1949-1950
D032 Budget 1950-1951 = Prévisions budgétaires 1 mai 1950 - 30 avril 1951 . - 1950-1951 Dossier 1950-1951
D034 Budget 1952-1953 = Prévisions budgétaires 1 mai 1952 - 30 avril 1953 . - 1952-1953 Dossier 1952-1953
D042 Budget 1960-1961 = 1 mai 1960 - 30 avril 1961 . - 1960-1961 Dossier 1960-1961
D060 Budget 1978-1979 = 1 mai 1978 - 30 avril 1979 . - 1978-1979 Dossier 1978-1979
D071 Budget 1984 - Version abrégée . - 1984 Dossier 1984
D075 Budget 1986 - Version abrégée . - 1986 Dossier 1986
D087 Budget 1998 . - 1998 Dossier 1998
D000a Sommaire des budgets annuels . - 1866-1894 Dossier 1866-1894
D000b Sommaire des budgets annuels . - 1895-1910 Dossier 1895-1910
D003 Budget 1917 . - 1917 Dossier 1917
D004 Budget 1918 . - 1918 Dossier 1918
D007 Budget 1925 . - 1925 Dossier 1925
D009 Budget 1927 . - 1927 Dossier 1927
D011 Budget 1930 . - 1930 Dossier 1930
D012 Budget 1931 . - 1931 Dossier 1931
D015 Budget 1933-1934 = Prévisions budgétaires 1 janvier 1933 - 30 avril 1934 . - 1933-1934 Dossier 1933-1934
Résultats 1 à 25 sur 92