Affichage de 988 résultats

Description archivistique
Fonds Service des finances et du contrôle budgétaire. - 1801-2001 Pièce
Aperçu avant impression Hierarchy Affichage :

950 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Index numérique par année. - 1831-1977.

Cette série de microfilms recense les actes et contrats par année.
Microfilm 1 : années 1831 à 1903
Microfilm 2 : années 1904 à 1913
Microfilm 3 : années 1914 à 1924
Microfilm 4 : années 1925 à 1928
Serveur : Année 1928 (dossiers 2 à 364) sur fichier conservé sur serveur J
Serveur : Année 1929 (dossiers 1 à 388) sur fichier conservé sur serveur J

Jusqu’en 1929 la séquence de numéros recommence à chaque année.
A compter de 1930 la séquence recommence à 1 et se poursuit jusqu’en 1979.

Microfilm 5 : année 1944 à janvier 1946 (dossiers 3801 à 5561-5).
Microfilm 6 : années 1947 à sept. 1948 (dossiers 6600 à 8599)
Microfilm 7 : sept. 1948 à déc. 1948 (dossiers 8600 à 9149-1) + janvier 1951 à 23 février 1953 (dossiers 12215 à 13899)
Microfilm 8 : février 1953 à mai 1957 (dossiers 13900 à 15799-1)
Microfilm 9 : mai 1957 à sept. 1963 (dossiers 15800 à 17399)
Microfilm 10 : sept. 1963 à mai 1968 (dossiers 17400 à 19199-5)
Microfilm 11 : mai 1968 à mars 1971 (dossiers 19200 à 20499)
Microfilm 12 : mars 1971 à fév. 1975 (dossiers 20500 à 22499)
Microfilm 13 : fév. 1975 à nov. 1977 (22500 à 24739)

Années 1930 à 1944 (dossiers 1 à 3800) non indexés
Année 1946 (fév. à décembre dossiers 5562 à 6599) non indexés
Année 1949 + 1950 (dossiers 9150 à 12214) non indéxés
De déc. 1977 à 1979 (fin de la série) les dossiers ne sont pas indexés sauf pour la série index alphabétique (cote 4.1.4)

Index numérique (cote 4.1.5)

Résultats 1 à 25 sur 988