Affichage de 3794 résultats

Description archivistique
Fonds Communauté urbaine de Montréal . - 1970-2002
Aperçu avant impression Hierarchy Affichage :

65 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques

Fonds Communauté urbaine de Montréal . - 1970-2002
Fonds Communauté urbaine de Montréal . - 1970-2002
Émission d'obligations de 25 000 000 $ CAN, datée du 21 août 1980. - 16 juillet 1980 - 21 août 1980.
Émission d'obligations de 25 000 000 $ CAN, datée du 21 août 1980. - 16 juillet 1980 - 21 août 1980.
Émission d'obligations de 50 000 000$ CAN, datée du 1er juin 1989. - 19 avril 1989 - 1er juin 1989.
Émission d'obligations de 50 000 000$ CAN, datée du 1er juin 1989. - 19 avril 1989 - 1er juin 1989.
Émission d'obligations de 75 000 FLORINS, datée du 21 juin 1982. - 13 mai 1982 - 21 juin 1982.
Émission d'obligations de 75 000 FLORINS, datée du 21 juin 1982. - 13 mai 1982 - 21 juin 1982.
Émission d'obligations de 21 456 249. 16 $ CAN, datée du 18 juin 1982. - 10 juin 1982 - 18 juin 1982.
Émission d'obligations de 21 456 249. 16 $ CAN, datée du 18 juin 1982. - 10 juin 1982 - 18 juin 1982.
Émission d'obligations de 7 141 262. 02$ CAN , datée du 15 septembre 1983. - 1er septembre 1983 - 15 septembre 1983.
Émission d'obligations de 7 141 262. 02$ CAN , datée du 15 septembre 1983. - 1er septembre 1983 - 15 septembre 1983.
Émission d'obligations de 60 000 000$ CAN, datée du 13 novembre 1985. - 8 octobre 1985 - 13 novembre 1985.
Émission d'obligations de 60 000 000$ CAN, datée du 13 novembre 1985. - 8 octobre 1985 - 13 novembre 1985.
Émission d'obligations de 35 000 000 FR. SUISSES, datée du 11 août 1986. - 3 juillet 1986 - 11 août 1986.
Émission d'obligations de 35 000 000 FR. SUISSES, datée du 11 août 1986. - 3 juillet 1986 - 11 août 1986.
Émission d'obligations de 100 000 000 $ CAN, datée du 3 mars 1988. - 17 février 1988 - 3 mars 1988.
Émission d'obligations de 100 000 000 $ CAN, datée du 3 mars 1988. - 17 février 1988 - 3 mars 1988.
Émission d'obligations de 60 000 000 FR. SUISSES, datée du 27 avril 1988. - 10 mars 1988 - 27 avril 1988.
Émission d'obligations de 60 000 000 FR. SUISSES, datée du 27 avril 1988. - 10 mars 1988 - 27 avril 1988.
Émission d'obligations de 4 250 000 000 YENS, datée du 8 juillet 1988. - 8 juin 1988 - 8 juillet 1988.
Émission d'obligations de 4 250 000 000 YENS, datée du 8 juillet 1988. - 8 juin 1988 - 8 juillet 1988.
Émission d'obligations de 50 000 000 $ CAN, datée du 15 septembre 1988. - 8 septembre 1988 - 8 décembre 1988.
Émission d'obligations de 50 000 000 $ CAN, datée du 15 septembre 1988. - 8 septembre 1988 - 8 décembre 1988.
Émission d'obligations de 50 000 000 $ CAN, datée du 2 août 1990. - 28 juin 1990 - 2 août 1990.
Émission d'obligations de 50 000 000 $ CAN, datée du 2 août 1990. - 28 juin 1990 - 2 août 1990.
Émission d'obligations de 100 000 000 $ CAN, datée du 1er décembre 1989. - 23 octobre 1989 - 1er décembre 1989.
Émission d'obligations de 100 000 000 $ CAN, datée du 1er décembre 1989. - 23 octobre 1989 - 1er décembre 1989.
Émission d'obligations de 75 000 000 $ CAN , datée du 13 décembre 1993. - 16 novembre 1993 - 15 décembre 1994.
Émission d'obligations de 75 000 000 $ CAN , datée du 13 décembre 1993. - 16 novembre 1993 - 15 décembre 1994.
Émission d'obligations de 78 000 000 $ CAN, datée du 9 juillet 1994. - 7 juillet 1994 - 9 juillet 1994.
Émission d'obligations de 78 000 000 $ CAN, datée du 9 juillet 1994. - 7 juillet 1994 - 9 juillet 1994.
Budget - Dépenses annuelles . - 1970 - 1988
Budget - Dépenses annuelles . - 1970 - 1988
Budget 1972. - 6 août 1971 - 15 février 1972.
Budget 1972. - 6 août 1971 - 15 février 1972.
Budget 1974. - 16 octobre 1974 - 11 mars 1975.
Budget 1974. - 16 octobre 1974 - 11 mars 1975.
Budget 1976. - 2 octobre 1975 - 5 décembre 1975.
Budget 1976. - 2 octobre 1975 - 5 décembre 1975.
Budget 1980. - 21 septembre 1979 - 9 avril 1980.
Budget 1980. - 21 septembre 1979 - 9 avril 1980.
Budget 1981. - 18 septembre 1980 - 21 octobre 1981.
Budget 1981. - 18 septembre 1980 - 21 octobre 1981.
Budget 1984. - 27 juin 1983 - 4 avril 1985.
Budget 1984. - 27 juin 1983 - 4 avril 1985.
Budget 1990. - 9 février 1989 - 21 février 1989.
Budget 1990. - 9 février 1989 - 21 février 1989.
Budget 1992. - 26 avril 1991 - 18 décembre 1992.
Budget 1992. - 26 avril 1991 - 18 décembre 1992.
Résultats 1 à 25 sur 3794